सन १९९९ ते सन २०२५ पर्यंत झालेल्या प्रशिक्षणाचा संक्षिप्त अहवाल
| वित्तीय वर्ष | ग्रामसेवक पायाभूत | ग्रामसेवक उजळणी | इतर | एकूण | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रशिक्षण संख्या | प्रशिक्षणार्थी संख्या | प्रशिक्षण संख्या | प्रशिक्षणार्थी संख्या | प्रशिक्षण संख्या | प्रशिक्षणार्थी संख्या | प्रशिक्षण संख्या | प्रशिक्षणार्थी संख्या | |
| १९९९-०० | १ | ४० | १० | २९३ | १४ | ६६० | २५ | ९९३ |
| २०००-०१ | १ | ३८ | १० | ३१६ | १४ | ७०६ | २५ | १०६० |
| २००१-०२ | १ | ३८ | १० | २९० | १४ | ५७९ | २५ | ९०७ |
| २००२-०३ | २ | ६५ | ८ | २३८ | १५ | ५६२ | २५ | ८६५ |
| २००३-०४ | २ | ५४ | ८ | १९२ | २१ | ६७१ | ३१ | ९१७ |
| २००४-०५ | १ | ३५ | ० | ० | ५३ | २४७८ | ५४ | २५१३ |
| २००५-०६ | १ | २९ | १ | २३ | ४१ | १३१५ | ४३ | १३६७ |
| २००६-०७ | १ | ४२ | ४ | १०९ | ४२ | २१६८ | ४७ | २३१९ |
| २००७-०८ | २ | ७८ | ९ | २३२ | ३३ | ९५१ | ४४ | १२६१ |
| २००८-०९ | ६ | २९४ | ५ | २०६ | ३७ | १३०७ | ४८ | १८०७ |
| २००९-१० | ८ | ३७९ | ४ | १६३ | ११ | २९४ | २३ | ८३६ |
| २०१०-११ | ५ | १८० | ५ | १४० | ५८ | २३०४ | ६८ | २६२४ |
| २०११-१२ | ५ | १८३ | १६ | ५०६ | १५ | ४६७ | ३६ | ११५६ |
| २०१२-१३ | ६ | २५९ | ३ | १११ | ३० | ९८० | ३९ | १३५० |
| २०१३-१४ | ५ | २१२ | ६ | २३८ | ५५ | २१४२ | ६६ | २५९२ |
| २०१४-१५ | ४ | १७८ | ९ | ३२३ | ४४ | १६९१ | ५७ | २१९२ |
| २०१५-१६ | ३ | ८५ | ६ | १९५ | १०४ | ३८०३ | ११३ | ४०८३ |
| २०१६-१७ | ३ | १०६ | ५ | १४६ | ७४ | ३२१६ | ८२ | ३४६८ |
| २०१७-१८ | २ | ३९ | ८ | ३०९ | ९२ | ३५६७ | १०२ | ३९१५ |
| २०१८-१९ | २ | ६३ | ११ | ३२५ | ८२ | २९६८ | ९५ | ३३५६ |
| २०१९-२० | ३ | १११ | १० | ४०० | ८६ | २९६५ | ९९ | ३४७६ |
| एकूण | ६४ | २५०८ | १४८ | ४७५५ | ९३५ | ३५७९४ | ११४७ | ४३०५७ |
